Wohnungen

Luzernerstrasse 6, 6024 Hildisrieden
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Verkaufspreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG WEST | 5.5 | 135.8 m2 | |||||
EG OST | 3.5 | 83.6 m2 | |||||
1. OG WEST | 4.5 | 125.7 m2 | CHF 1'270'000 | ||||
1. OG OST | 4.5 | 126.0 m2 | CHF 1'270'000 | ||||
2. OG WEST | 4.5 | 125.7 m2 | |||||
2. OG OST | 4.5 | 126.0 m2 | CHF 1'300'000 | ||||
DG WEST | 4.5 | 126.4 m2 | |||||
DG OST | 4.5 | 126.9 m2 | CHF 1'310'000 | ||||
Einstellhallenplatz je CHF 40`000.-